天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
追求高收益基金
近1年 15.09%
購買近1年 15.57%
購買近1年 13.45%
購買精選熱門債券型基金
近1年 4.14%
購買近1年 9.09%
購買近1年 8.09%
購買精選市場熱門基
近3月61.15%
近3月60.68%
近3月60.01%
近3月59.54%
近3月58.04%
良好收益,品類豐富
追求絕對收益,穩增長詳情
研究優選,指數增強詳情
產品多交易快服務好費率省
活期寶 靈活取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 1.85% 2024-10-28
快取單日限額 最高超40萬元
指數寶 看好的盤不錯過
購買滬深 | 東財上證50C | 近1年 | 12.92% |
東財創業板C | 近1年 | 15.57% | |
全球 | 博時標普500ETF | 近1年 | 33.50% |
廣發納斯達克100E | 近1年 | 37.96% | |
行業 | 交銀中證海外中國互聯 | 近1年 | 22.93% |
多種熱門主題投資方案,助您把握投資機會
更多基金主題
基金重倉股 | 漲跌幅 | 重倉基金 | |
---|---|---|---|
節能鐵漢 | 20.10% | 匯添富中證環境治理指數( | 購買 |
荃銀高科 | 20.04% | 銀華同力精選混合 | 購買 |
基金經理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
王濱 | 新華利率債債券E | 近6月 | 89.85% | 詳情 |
唐屹兵 | 博時北證50成份指數 | 近6月 | 67.01% | 詳情 |
更多1折基金 |熱銷榜
高端理財 良好收益,品類豐富
正己守道,守正出新,年化業績基準5%
研究優選,指數增強
更多高端理財|私募寶|固定收益|權益產品
基金導購 上線基金超1.9萬只,總有一款適合你
進入基金導購
財富號熱門基金去看看>>
先進制造助力大國崛起
擁抱消費行業
寶盈基金 泰康基金財富號 更多財富號
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-28 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 1.1839 | 1.3839 | 1.1278 | 1.3278 | 0.0561 | 4.97% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 1.1663 | 1.3663 | 1.1111 | 1.3111 | 0.0552 | 4.97% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A | 基金吧 檔案 | 1.4877 | 1.0464 | 1.4223 | 1.0049 | 0.0654 | 4.60% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8168 | 0.8168 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0359 | 4.60% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 016815 | 國聯國證鋼鐵行業指數(LOF)C | 基金吧 檔案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0470 | 4.47% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 168203 | 國聯國證鋼鐵行業指數(LOF)A | 基金吧 檔案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0470 | 4.45% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 021002 | 南方中證房地產ETF發起聯接I | 基金吧 檔案 | 0.6061 | 0.6061 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0203 | 3.47% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 004642 | 南方中證房地產ETF發起聯接A | 基金吧 檔案 | 0.6059 | 0.6059 | 0.5856 | 0.5856 | 0.0203 | 3.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 010989 | 南方中證房地產ETF發起聯接E | 基金吧 檔案 | 0.5895 | 0.5895 | 0.5698 | 0.5698 | 0.0197 | 3.46% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 004643 | 南方中證房地產ETF發起聯接C | 基金吧 檔案 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5692 | 0.5692 | 0.0196 | 3.44% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-28 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009954 | 北信瑞豐優選成長 | 基金吧 檔案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0309 | 2.98% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 007674 | 工銀產業升級股票A | 基金吧 檔案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0320 | 2.86% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 012930 | 中庚價值先鋒股票 | 基金吧 檔案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0276 | 2.85% | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
4 | 007675 | 工銀產業升級股票C | 基金吧 檔案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0308 | 2.84% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 005106 | 銀華農業產業股票發起式A | 基金吧 檔案 | 1.3664 | 1.3664 | 1.3292 | 1.3292 | 0.0372 | 2.80% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 014064 | 銀華農業產業股票發起式C | 基金吧 檔案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3219 | 1.3219 | 0.0369 | 2.79% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 006926 | 長城量化精選股票A | 基金吧 檔案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0275 | 2.72% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 011463 | 長城量化精選股票C | 基金吧 檔案 | 1.0186 | 1.0186 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0270 | 2.72% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 005433 | 申萬菱信醫藥先鋒股票A | 基金吧 檔案 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5774 | 0.5774 | 0.0153 | 2.65% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 015171 | 申萬菱信醫藥先鋒股票C | 基金吧 檔案 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5713 | 0.5713 | 0.0150 | 2.63% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-28 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320016 | 諾安多策略混合 | 基金吧 檔案 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0600 | 3.31% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 019342 | 富國價值發現混合A | 基金吧 檔案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0339 | 3.13% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
3 | 019343 | 富國價值發現混合C | 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0337 | 3.12% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
4 | 002833 | 華夏新錦繡混合A | 基金吧 檔案 | 1.8887 | 2.1507 | 1.8320 | 2.0940 | 0.0567 | 3.09% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
5 | 002834 | 華夏新錦繡混合C | 基金吧 檔案 | 1.8860 | 1.8860 | 1.8294 | 1.8294 | 0.0566 | 3.09% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
6 | 161225 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A | 基金吧 檔案 | 1.8699 | 2.5109 | 1.8140 | 2.4550 | 0.0559 | 3.08% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 018546 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C | 基金吧 檔案 | 1.8564 | 2.4764 | 1.8009 | 2.4209 | 0.0555 | 3.08% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 基金吧 檔案 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4776 | 0.4776 | 0.0143 | 2.99% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 基金吧 檔案 | 0.4814 | 0.4814 | 0.4675 | 0.4675 | 0.0139 | 2.97% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 017860 | 景順長城致遠混合A | 基金吧 檔案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7276 | 0.7276 | 0.0213 | 2.93% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-28 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010118 | 天弘多元收益債券A | 基金吧 檔案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0111 | 0.99% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
2 | 010119 | 天弘多元收益債券C | 基金吧 檔案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0110 | 0.99% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 003382 | 民生加銀鑫享債券A | 基金吧 檔案 | 0.9543 | 0.9623 | 0.9454 | 0.9534 | 0.0089 | 0.94% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
4 | 003383 | 民生加銀鑫享債券C | 基金吧 檔案 | 0.9303 | 0.9383 | 0.9216 | 0.9296 | 0.0087 | 0.94% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
5 | 007955 | 民生加銀鑫享債券D | 基金吧 檔案 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0075 | 0.93% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 018500 | 興銀收益增強C | 基金吧 檔案 | 1.1369 | 1.3101 | 1.1278 | 1.3010 | 0.0091 | 0.81% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 003628 | 興銀收益增強A | 基金吧 檔案 | 1.0866 | 1.3365 | 1.0779 | 1.3278 | 0.0087 | 0.81% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 100035 | 富國優化增強債券A/B | 基金吧 檔案 | 1.6830 | 1.9980 | 1.6700 | 1.9850 | 0.0130 | 0.78% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
9 | 100037 | 富國優化增強債券C | 基金吧 檔案 | 1.5730 | 1.8830 | 1.5610 | 1.8710 | 0.0120 | 0.77% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 690002 | 民生增強收益債券A | 基金吧 檔案 | 1.4450 | 2.1700 | 1.4340 | 2.1590 | 0.0110 | 0.77% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-28 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 基金吧 檔案 | 1.2661 | 1.3711 | 1.2026 | 1.3076 | 0.0635 | 5.28% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 基金吧 檔案 | 1.1839 | 1.3839 | 1.1278 | 1.3278 | 0.0561 | 4.97% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
3 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 基金吧 檔案 | 1.1663 | 1.3663 | 1.1111 | 1.3111 | 0.0552 | 4.97% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A | 基金吧 檔案 | 1.4877 | 1.0464 | 1.4223 | 1.0049 | 0.0654 | 4.60% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8168 | 0.8168 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0359 | 4.60% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 016815 | 國聯國證鋼鐵行業指數(LOF)C | 基金吧 檔案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0470 | 4.47% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 168203 | 國聯國證鋼鐵行業指數(LOF)A | 基金吧 檔案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0470 | 4.45% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 512200 | 南方中證房地產ETF | 基金吧 檔案 | 1.6033 | 0.5741 | 1.5490 | 0.5546 | 0.0543 | 3.51% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 021002 | 南方中證房地產ETF發起聯接I | 基金吧 檔案 | 0.6061 | 0.6061 | 0.5858 | 0.5858 | 0.0203 | 3.47% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 004642 | 南方中證房地產ETF發起聯接A | 基金吧 檔案 | 0.6059 | 0.6059 | 0.5856 | 0.5856 | 0.0203 | 3.47% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-28 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方達優質精選混合(QDII) | 基金吧 檔案 | 5.1810 | 6.9710 | 5.1047 | 6.8947 | 0.0763 | 1.49% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
2 | 007280 | 摩根日本精選股票(QDII)A | 基金吧 檔案 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6117 | 1.6117 | 0.0159 | 0.99% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
3 | 019449 | 摩根日本精選股票(QDII)C | 基金吧 檔案 | 1.6243 | 1.6243 | 1.6085 | 1.6085 | 0.0158 | 0.98% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
4 | 015884 | 中歐港股數字經濟混合發起(QDII)A | 基金吧 檔案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0016 | 0.13% | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
5 | 015885 | 中歐港股數字經濟混合發起(QDII)C | 基金吧 檔案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0014 | 0.11% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 000043 | 嘉實美國成長股票人民幣 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.7090 | 4.7090 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
7 | 000044 | 嘉實美國成長股票美元現匯 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.0420 | 4.0420 | -- | -- | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.8570 | 3.8570 | -- | -- | 限大額 | 0.16% | 購買 |
9 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.7855 | 4.2245 | -- | -- | 限大額 | 0.16% | 購買 |
10 | 021277 | 廣發全球精選股票(QDII)人民幣C | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.7762 | 3.7762 | -- | -- | 限大額 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-28 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014197 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0251 | 2.82% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 501220 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0253 | 2.81% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
3 | 014092 | 華夏優選配置股票(FOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7062 | 0.7062 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0056 | 0.80% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 160326 | 華夏優選配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7142 | 0.7142 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0056 | 0.79% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 013933 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7747 | 0.7747 | 0.7701 | 0.7701 | 0.0046 | 0.60% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 501218 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7838 | 0.7838 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0046 | 0.59% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 013932 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7266 | 0.7266 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0038 | 0.53% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 501217 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.8192 | 0.8192 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0042 | 0.52% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 014079 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0042 | 0.52% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 501216 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7312 | 0.7312 | 0.0038 | 0.52% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 28日 單位凈值 |
28日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 960033 | 農銀消費主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購買 |
2 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 2.4008 | 2.6374 | -0.47% | 0.70% | 163.67% | -- | -- | 159.72% | 163.69% | 0.00% | 購買 |
3 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 2.3523 | 2.5889 | -0.43% | 0.77% | 158.83% | -- | -- | 154.85% | 158.85% | 0.04% | 購買 |
4 | 016295 | 新華利率債債券E | 1.9587 | 1.9587 | 90.46% | 89.85% | 92.22% | 94.97% | -- | 91.02% | 95.87% | 0.00% | 購買 |
5 | 014279 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A | 1.2710 | 1.2710 | 74.88% | 61.95% | 81.94% | 73.80% | -- | 38.35% | 27.10% | 0.15% | 購買 |
6 | 017512 | 廣發北證50成份指數A | 1.4546 | 1.4546 | 86.25% | 65.84% | 81.24% | -- | -- | 27.24% | 45.46% | 0.12% | 購買 |
7 | 014280 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C | 1.2562 | 1.2562 | 74.71% | 61.63% | 81.19% | 72.41% | -- | 37.89% | 25.62% | 0.00% | 購買 |
8 | 017513 | 廣發北證50成份指數C | 1.4469 | 1.4469 | 86.10% | 65.61% | 80.70% | -- | -- | 26.92% | 44.69% | 0.00% | 購買 |
9 | 017102 | 大摩數字經濟混合A | 1.2867 | 1.2867 | 23.94% | 26.37% | 78.46% | -- | -- | 58.36% | 28.67% | 0.15% | 購買 |
10 | 017103 | 大摩數字經濟混合C | 1.2741 | 1.2741 | 23.75% | 26.00% | 77.43% | -- | -- | 57.61% | 27.41% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 28日 單位凈值 |
28日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 000828 | 宏利轉型機遇股票A | 2.6470 | 2.8670 | 19.61% | 17.02% | 51.78% | -11.91% | -33.73% | 42.54% | 218.08% | 0.12% | 購買 |
2 | 012800 | 宏利轉型機遇股票C | 2.6210 | 2.6210 | 19.46% | 16.85% | 51.33% | -12.46% | -34.33% | 42.14% | -26.87% | 0.00% | 購買 |
3 | 009537 | 太平行業優選股票A | 0.8062 | 0.8562 | 29.99% | 21.73% | 45.68% | 29.74% | -24.25% | 29.14% | -15.56% | 0.12% | 購買 |
4 | 009538 | 太平行業優選股票C | 0.7893 | 0.8393 | 29.82% | 21.41% | 44.96% | 28.45% | -25.38% | 28.59% | -17.30% | 0.00% | 購買 |
5 | 009601 | 招商科技動力3個月滾動持有股票A | 1.1576 | 1.1576 | 22.07% | 25.53% | 44.72% | 51.08% | 13.55% | 41.64% | 15.76% | 0.15% | 購買 |
6 | 009602 | 招商科技動力3個月滾動持有股票C | 1.1199 | 1.1199 | 21.81% | 25.00% | 43.54% | 48.67% | 10.84% | 40.69% | 11.99% | 0.00% | 購買 |
7 | 010341 | 招商產業精選股票A | 1.0991 | 1.0991 | 21.66% | 23.15% | 41.75% | 47.43% | 7.97% | 39.30% | 9.91% | 0.15% | 購買 |
8 | 014191 | 廣發先進制造股票發起式A | 0.9564 | 0.9564 | 21.63% | 31.54% | 41.23% | -16.99% | -- | 36.92% | -4.36% | 0.15% | 購買 |
9 | 014192 | 廣發先進制造股票發起式C | 0.9464 | 0.9464 | 21.52% | 31.28% | 40.69% | -17.64% | -- | 36.49% | -5.36% | 0.00% | 購買 |
10 | 010342 | 招商產業精選股票C | 1.0636 | 1.0636 | 21.21% | 22.44% | 40.35% | 44.83% | 5.20% | 38.13% | 6.36% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 28日 單位凈值 |
28日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 960033 | 農銀消費主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購買 |
2 | 014279 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A | 1.2710 | 1.2710 | 74.88% | 61.95% | 81.94% | 73.80% | -- | 38.35% | 27.10% | 0.15% | 購買 |
3 | 014280 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C | 1.2562 | 1.2562 | 74.71% | 61.63% | 81.19% | 72.41% | -- | 37.89% | 25.62% | 0.00% | 購買 |
4 | 017102 | 大摩數字經濟混合A | 1.2867 | 1.2867 | 23.94% | 26.37% | 78.46% | -- | -- | 58.36% | 28.67% | 0.15% | 購買 |
5 | 017103 | 大摩數字經濟混合C | 1.2741 | 1.2741 | 23.75% | 26.00% | 77.43% | -- | -- | 57.61% | 27.41% | 0.00% | 購買 |
6 | 016307 | 景順長城北交所精選兩年定開混合A | 1.6144 | 1.6144 | 78.60% | 58.68% | 76.92% | 66.81% | -- | 28.51% | 61.46% | 0.15% | 購買 |
7 | 016308 | 景順長城北交所精選兩年定開混合C | 1.5968 | 1.5968 | 78.35% | 58.26% | 76.03% | 65.15% | -- | 27.98% | 59.70% | 0.00% | 購買 |
8 | 015096 | 東財數字經濟A | 1.2006 | 1.2006 | 30.33% | 24.13% | 70.32% | 31.80% | -- | 58.94% | 20.06% | 0.15% | 購買 |
9 | 018956 | 中航機遇領航混合發起A | 1.4060 | 1.4060 | 36.20% | 22.93% | 69.85% | -- | -- | 50.57% | 40.60% | 0.15% | 購買 |
10 | 014283 | 華夏北交所精選兩年定開混合發起式 | 1.2974 | 1.2974 | 58.55% | 42.35% | 69.20% | 90.46% | -- | 23.70% | 29.74% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 28日 單位凈值 |
28日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 2.4008 | 2.6374 | -0.47% | 0.70% | 163.67% | -- | -- | 159.72% | 163.69% | 0.00% | 購買 |
2 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 2.3523 | 2.5889 | -0.43% | 0.77% | 158.83% | -- | -- | 154.85% | 158.85% | 0.04% | 購買 |
3 | 016295 | 新華利率債債券E | 1.9587 | 1.9587 | 90.46% | 89.85% | 92.22% | 94.97% | -- | 91.02% | 95.87% | 0.00% | 購買 |
4 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.3698 | 2.3488 | 0.23% | 1.49% | 77.18% | 125.32% | 133.97% | 76.22% | 144.55% | 0.08% | 購買 |
5 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.3801 | 2.3631 | 0.18% | 1.39% | 76.83% | 127.92% | 136.17% | 75.92% | 146.01% | 0.00% | 購買 |
6 | 008883 | 國聯安增祺純債C | 1.4069 | 1.4639 | -0.04% | 33.82% | 38.64% | 42.85% | 45.86% | 36.12% | 48.63% | 0.00% | 購買 |
7 | 010768 | 建信利率債策略純債債券C | 1.4078 | 1.4618 | 32.81% | 34.42% | 37.29% | 39.56% | 43.90% | 36.44% | 48.15% | 0.00% | 購買 |
8 | 005024 | 南方興利定開債券 | 1.2462 | 1.5101 | -0.68% | 1.02% | 26.39% | 28.89% | 35.30% | 25.13% | 61.45% | 0.08% | 購買 |
9 | 007931 | 淳厚穩鑫債券C | 1.0553 | 1.2861 | 0.05% | 0.91% | 18.42% | 21.23% | 25.11% | 2.41% | 30.15% | 0.00% | 購買 |
10 | 005388 | 興業安弘3個月定開債 | 1.1535 | 1.3867 | -0.32% | 0.69% | 16.69% | 18.45% | 24.07% | 15.63% | 45.06% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-10-28 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 28日 單位凈值 |
28日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 017512 | 廣發北證50成份指數A | 1.4546 | 1.4546 | 86.25% | 65.84% | 81.24% | -- | -- | 27.24% | 45.46% | 0.12% | 購買 |
2 | 017513 | 廣發北證50成份指數C | 1.4469 | 1.4469 | 86.10% | 65.61% | 80.70% | -- | -- | 26.92% | 44.69% | 0.00% | 購買 |
3 | 018128 | 博時北證50成份指數發起式A | 1.4460 | 1.4460 | 88.60% | 67.01% | 76.77% | -- | -- | 27.19% | 44.60% | 0.10% | 購買 |
4 | 018129 | 博時北證50成份指數發起式C | 1.4359 | 1.4359 | 88.41% | 66.67% | 76.05% | -- | -- | 26.77% | 43.59% | 0.00% | 購買 |
5 | 017515 | 易方達北證50成份指數A | 1.2833 | 1.2833 | 78.04% | 56.96% | 67.27% | -- | -- | 19.40% | 28.33% | 0.12% | 購買 |
6 | 017516 | 易方達北證50成份指數C | 1.2763 | 1.2763 | 77.88% | 56.72% | 66.77% | -- | -- | 19.10% | 27.63% | 0.00% | 購買 |
7 | 017517 | 招商北證50成份指數發起式A | 1.3322 | 1.3322 | 69.00% | 49.65% | 63.00% | -- | -- | 15.10% | 33.22% | 0.12% | 購買 |
8 | 018120 | 萬家北證50成份指數發起式A | 1.3522 | 1.3522 | 68.12% | 48.14% | 62.56% | -- | -- | 11.70% | 35.22% | 0.12% | 購買 |
